50 Gramas de Carbonato de Cálcio (CaCO3) 100% PURO
Produto enviado em um Pote com Rosca.
Abaixo algumas diretivas de uso para correção da água cervejeira.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Sais para Cerveja
O uso de sais/ácido/bases em cervejas tem diversas razões: podem ser usados para mudar o pH, para acrescentar certo ions que servirão de nutrientes para leveduras ou para reproduzir as condições exatas de água de uma derterminada região. Este guia é uma compilação de alguns bons sites que tratam do assunto, como o Cervejartedo cervejeiro Ricardo Rosa e o How To Brew do John Palmer:
ÍON | EFEITO NO PROCESSO E NA CERVEJA |
---|---|
CÁLCIO (CA+) | Acidifica o mosto e a fervura, precipitando fosfatos, e com isso aumenta a ativididade enzimática, ajuda na lavagem diminuindo a viscosidade, reduz a extração de taninos, reduz a extração e isomerização de alfa-ácidos. Também melhora a clarificação precipitando proteínas e aumentando a floculação e sedimentação do fermento. E melhora a estabilidade da cerveja. Excesso de cálcio pode atrapalhar a fermentação reduzindo o fosfato que serve de nutriente para o fermento. Não tem efeito direto no sabor, apenas através do seu efeito no processo. Usualmente presente entre 50 e 100ppm. |
MAGNÉSIO (MG+) | Acidifica como o cálcio, precipitando fosfatos, mas é menos eficaz. Importante nutriente para o fermento de 10 a 20ppm. Malte já tem uma quantidade significativa de Mg. Em excesso (acima de 30ppm), contribui com amargor desagradável. |
Sódio (NA+) | Não é importante no processo mas afeta o sabor da cerveja, aumentando as sensações de corpo e doçura. Desagradável em excesso. Desagradável na presença de sulfato; quanto mais sulfatos, menos Sódio, e vice-versa, sendo 100ppm de sulfato de Sódio o limite para essa combinação. |
Cloreto (CL-) | Não é importante no processo em quantidades normais, mas afeta o sabor da cerveja, aumentando a sensação de corpo e a doçura do malte, principalmente quando em combinação com Sódio, sendo importante em vários estilos, como Porter e Brown Ale, mas não sendo apropriado para Dry Stout e IPAs. |
SULFATO (SO4–) | Acidifica. Ajuda a degradação do amido e das proteínas. e ajuda na filtragem e na formação do trub. Melhora o sabor do lúpulo e diminui o seu amargor. Dá um paladar mais seco. |
BICARBONATO (HCO3-) | Alcalino. Resiste à acidificação da brassagem. Dificulta a ação da alfa-amilase. Dificulta o cold break. Aumenta o amargor, mas de maneira desagradável. Melhor para cervejas escuras pouco lupuladas. |
Fonte: Cervejarte, Ricardo Rosa
SAL | FÓRMULA | 1G EM 20L |
---|---|---|
GIPSITA (SULFATO DE CÁLCIO DIIDRATADO, GESSO CERVEJEIRO, "GYPSUM") | CaSO4 2H2O | 11.6ppm de Ca++, 27.9ppm de SO4–, 29ppm de dureza |
Cloreto DE CÁLCIO DESIDRATADO | CaCl2 | 18ppm de Ca++, 32ppm de Cl-, 45ppm de dureza |
Cloreto DE CÁLCIO DIIDRATADO | CaCl2 2(H2O) | 13.6ppm de Ca++, 24.1ppm de Cl-, 34ppm de dureza |
SAL AMARGO (SAL-DE-EPSON, EPSOMITA, SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO, "EPSOM SALT") | MgSO4 7(H2O) | 44.5ppm de Mg++, 19.5ppm de SO4–, 20.3ppm de dureza |
SAL NÃO-IODADO (CLORETO DE SÓDIO) | NaCl | 19.6ppm Na+, 30.3ppm de Cl-, 0ppm de dureza |
BICARBONATO DE SÓDIO | NaHCO3 | 13.7ppm de Na+, 36.3ppm de HCO3-, 0ppm de dureza |
CALCITA (CARBONATO DE CÁLCIO) | CaCO3 | 20ppm de Ca, 30ppm de CO3, 50ppm de dureza |
BICARBONATO (HCO3-) | Alcalino. Resiste à acidificação da brassagem. Dificulta a ação da alfa-amilase. Dificulta o cold break. Aumenta o amargor, mas de maneira desagradável. Melhor para cervejas escuras pouco lupuladas. |
---|
Fonte: Cervejarte, Ricardo Rosa
Sais para ajuste de água
Nome do sal | concentração em 1g / 5L | gramas por colher de chá | Efeito | Comentários: |
Carbonato de Cálcio (CaCO3) ou Chalk | 105 ppm Ca+2 158 ppm CO3-2 | 1.8 | aumenta o pH | Por causa de sua solubilidade limitada só tem efeito quando adicionado diretamente na mostura. Usado para cervejas escuras em regiões com água "leve". |
Sulfato de Cálcio (CaSO4) ou Gypsum | 61.5 ppm Ca+2 147.4 ppm SO4-2 | 4.0 | diminui pH | Usualmente adiciona-se cálcio se a água tem baixos teores de sulfato. Adição de sulfato incrementa a sensação de "crispness" no amargor do lúpulo ou seja melhora o aroma do lupulo, diminuindo seu amargor. |
Cloreto de Cálcio (CaCl2) | 72 ppm Ca+2 127 ppm Cl-1 | 3.4 | abaixa pH | Usuado para adição de calcio em águas com baixo teor de cloratos Useful for adding Calcium if the water is low in chlorides. |
Sulfato de Magnésio (MgSO4) ou Epsom Salt | 26 ppm Mg+2 103 ppm SO4-2 | 4.5 | abaixa pH | Pode ser usado para melhorar aromar de lúpulo |
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) ou Baking Soda | 75 ppm Na+1 191 ppm HCO3- | 4.4 | aumenta pH / Alcalinidade | If your pH is too low and/or has low residual alkalinity, then you can add alkalinity. See procedure for calcium carbonate. |
Fonte: How to Brew, John Palmer.